KLIENDITEENINDUSEGA SEOTUD ETTEVÕTETES (kauplus, kaubanduskeskus, salong, jms. kaupade ja teenuste pakkumiseks kasutatav äripind, teenuste osutamise ooteruum jne) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:
Teenindusaluse pinna suurus (m2) | Tasu eurodes 2024 / kuus | Tasu eurodes 2025 / kuus |
-30 | 4,55 | 5,50 |
-50 | 7,10 | 8,50 |
-100 | 10,90 | 13,00 |
-300 | 16,10 | 19,00 |
-500 | 21,30 | 25,50 |
-700 | 26,50 | 31,50 |
-1000 | 33,00 | 39,00 |
-1500 | 45,80 | 54,00 |
-2000 | 58,90 | 70,00 |
-2500 | 71,20 | 84,00 |
-3000 | 82,80 | 98,00 |
-3500 | 94,30 | 111,00 |
-4000 | 106,10 | 125,00 |
-4500 | 117,70 | 138,00 |
-5000 | 129,20 | 152,00 |
-6000 | 148,50 | 174,00 |
igalt järgmiselt algavalt 1000 m2-lt | 16,80 | 20,00 |
Valjuhääldi väljaspool klienditeeninduspinda: | 7,10 valjuhääldi kohta | 8,50 valjuhääldi kohta |
Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.