KLIENDITEENINDUSEGA SEOTUD ETTEVÕTETES (kauplus, kaubanduskeskus, salong, jms. kaupade ja teenuste pakkumiseks kasutatav äripind, teenuste osutamise ooteruum jne) fonogrammi või selle koopia üldsusele suunamise (avaliku esitamise) eest mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kehtivad alljärgnevad tasu määrad:
Teenindusaluse pinna suurus (m2) | Tasu eurodes 2025 / kuus |
-30 | 5,50 |
-50 | 8,50 |
-100 | 13,00 |
-300 | 19,00 |
-500 | 25,50 |
-700 | 31,50 |
-1000 | 39,00 |
-1500 | 54,00 |
-2000 | 70,00 |
-2500 | 84,00 |
-3000 | 98,00 |
-3500 | 111,00 |
-4000 | 125,00 |
-4500 | 138,00 |
-5000 | 152,00 |
-6000 | 174,00 |
igalt järgmiselt algavalt 1000 m2-lt | 20,00 |
Valjuhääldi väljaspool klienditeeninduspinda: |
Antud fonogrammide kasutamise tasu määrad ei sisalda käibemaksu, mis lisandub vastavalt Eesti Vabariigi käibemaksuseaduses sätestatud juhtudel.